2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

Was $105,900, now:

$98,488

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: C8F49512
2,110 km
Automatic
Sedan
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

Key information

2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
Kilometres
2,110kms
Compliance date
2025-05-01
Build date
2025-03-19
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IUF257
Rego Expiry
Expires on April 28, 2026
Stock no
C8F49512
VIN
WBA60FF0008F49512

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack Sapphire metal lic
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2080 kg
Length4713 mm
Height1440 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westcoast Pre Owned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Click to reveal phone number. Stock no: C8F49512
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westcoast Pre Owned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Coast BMW map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Westcoast Pre Owned CarsCar Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD2271. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio