2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

Was $38,990, now:

$35,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 58364
113,469 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
Kilometres
113,469kms
Compliance date
2019-09-01
Build date
2019-01-01
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IXD764
Rego Expiry
Expires on June 12, 2026
Stock no
58364
VIN
WDC2539842V209082

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSILVER OR CHROME
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Length4669 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westcoast Pre Owned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL2271

Click to reveal phone number. Stock no: 58364
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westcoast Pre Owned Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


West Coast BMW map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Westcoast Pre Owned CarsCar Dealership in Wangara WA. Dealer License: MD2271. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio